Kuota
Kebel
Encore un magnifique vélo signé Kuota pour 2009
Encore un magnifique vélo signé Kuota pour 2009



Encore un magnifique vélo signé Kuota pour 2009
Encore une belle perf. d'Eric et Danny qui se sont déplacés dans l'Aveyron à la course des "Templiers".| 1 | LORBLANCHET | Thomas | 1 | 1 | SEM | 06:21:05 |
| 2 | MALARDE | Christophe | 2 | 2 | SEM | 06:32:35 |
| 3 | LAGET | David | 3 | 73 | SEM | 06:36:09 |
| 4 | POMMERET | Ludovic | 4 | 28 | SEM | 06:40:46 |
| 5 | MANTEL | Franck | 5 | 6 | SEM | 06:43:15 |
| 6 | DELEBARRE | Vincent | 1 | 17 | V1M | 06:45:26 |
| 7 | GUICHARD | Gilles | 2 | 7 | V1M | 06:48:52 |
| 8 | BREUIL | Thierry | 6 | 3 | SEM | 06:50:14 |
| 9 | BRUN | Aurelien | 7 | 42 | SEM | 06:54:48 |
| 9 | BARTHES | Serge | 1 | 15 | V2M | 06:54:48 |
Vous m'en mettrez deux pour la marmotte !!
...
également
pour le 586
C'est avec Christophe que
nous sommes partis chercher le soleil sur la côte.
Ayant obtenu chacun notre dossard grâce à des désistements de dernière minute ( je tiens à remercier Thierry Perrault )
Deux années que je n'avais pas touché le VTT et pour Christophe, guère moins.
Nous sommes donc descendus dans le sud uniquement pour nous faire plaisir et nous avons bien réussi. Tant pour la météo, l'ambiance du roc que les
résultats.
Mon Sunn "collector" (il y en a qui se sont moqué
!!)
Les résultats| Position | Dossard | Nom | Prénom | Cat | Poscat | Temps | Vitesse | Vague |
| 1 | 4 | PAULISSEN | Roel | MA1 | 1 | 02:05:50 | 25,27 | 1 |
| 2 | 23 | ALVAREZ GUTIERREZ | Ivan | HOM | 1 | 02:05:51 | 25,27 | 1 |
| 3 | 10 | MAROTTE | Maxime | ESH | 1 | 02:05:56 | 25,25 | 1 |
| 4 | 9 | LAKATA | Alban | HOM | 2 | 02:07:41 | 24,91 | 1 |
| 5 | 38 | MOOS | Alexandre | MA1 | 2 | 02:07:42 | 24,90 | 1 |
| 6 | 24 | PETERS | Bas | MA1 | 3 | 02:08:16 | 24,79 | 1 |
| 7 | 29 | KUGLER | Andreas | HOM | 3 | 02:08:16 | 24,79 | 1 |
| 8 | 43 | TRAYTER -ALEMANY | Marc | MA1 | 4 | 02:08:30 | 24,75 | 1 |
| 9 | 35 | PLATT | Karl | MA1 | 5 | 02:08:46 | 24,70 | 1 |
| 10 | 6 | RAVANEL | Cedric | MA1 | 6 | 02:08:52 | 24,68 | 1 |
| 203 | 986 | SOGNO | Yvain | HOM | 74 | 02:46:57 | 19,05 |
| 455 | 1918 | VINAT | Claude | MA2 | 91 | 03:06:41 | 17,04 |
| 1065 | 630 | VANKERBERGHEM | Patrixk | MA2 | 321 | 03:36:57 | 14,66 |
| 1422 | 610 | COURVILLE | Christophe | MA2 | 491 | 03:51:56 | 13,71 |
| 1604 | 1626 | LEQUINT | Stephane | MA1 | 618 | 04:00:27 | 13,23 |
| 1609 | 1687 | MONTESUIT | Didier | MA2 | 580 | 04:00:56 | 13,20 |
| 1735 | 1716 | GROSROYAT | Christophe | MA2 | 644 | 04:06:35 | 12,90 |
| 1 | 13702 | LUTHI | Patrick | CAH | 0 | 00:43:27 | 30,38 | 1 |
| 2 | 13704 | BOULENC | Benjamin | CAH | 0 | 00:43:28 | 30,37 | 1 |
| 3 | 13950 | BLEHER | Sascha | CAH | 0 | 00:43:29 | 30,37 | 1 |
| 27 | 13871 | BUTTNER | Simon | CAH | 0 | 00:46:46 | 28,23 | 1 |
Le petit clin d'oeil Vélogessien où tous les ordinateurs de l'hôtel étaient bien paramétrés !!!!
Commentaires