Mercredi 28 février 2007
-
Par Scottforever



Test roues
Suite à une discussion avec Christophe à propos des roues, il m'a parlé d'un article qu'il avait lu sur un magazine de triathlon, je me suis empressé de le retrouver sur le net.
Surprenant ce test de roues à profils hauts en carbone réalisé en 2005
Test fait sur une piste pour qu’il y ait le moins d’élément extérieurs qui rentrent en ligne de compte comme le vent, goudron.......
Un seul cycliste toujours aux mêmes vitesses et même puissance. Des conditions identiques pour chaque test.
Résumé en chiffre
| Gains de vitesse à 30 et 40 km/h | 30 km/h | 40 km/h |
| Vuelta Carbon Pro | 1,33 km/h | 1,56 km/h |
| Xentis Mark 1 | 1,33 km/h | 1,56 km/h |
| Zipp 808 | 1,31 km/h | 1,54 km/h |
| Bontrager Aeolus | 1,22 km/h | 1,44 km/h |
| Zipp 999 |
1,04 km/h | 1,23 km/h |
| Ritchey Carbon | 1,04 km/h | 1,22 km/h |
| Easton Tempest II Carbon |
1,02 km/h | 1,20 km/h |
| Lightweight TT | 0,95 km/h | 1,12 km/h |
| Mavic Cosmic Carbon | 0,78 km/h | 0,92 km/h |
| Corima 3-Spoke + Scheibe | 0,70 km/h | 0,82 km/h |
| Corima 3-Spoke | 0,68 km/h | 0,80 km/h |
| Lightweight 12/20 | 0,67 km/h | 0,78 km/h |
| Corima Aero | 0,67 km/h | 0,78 km/h |
| Tune Olympic Gold | 0,51 km/h | 0,60 km/h |
| Nimble Crosswind | 0,15 km/h | 0,17 km/h |
| Temps gagné en minutes sur 180 kms à 30 et 40 km/h |
30 km/h |
40 km/h |
| Xentis Mark 1 | 11:16 | 10:09 |
| Zipp 808 | 11:07 | 10:00 |
| Zipp 999 | 8:57 | 8:03 |
| Vuelta Carbon Pro | 11:26 | 10:17 |
| Bontrager Aeolus | 10:24 | 9:41 |
| Ritchey Carbon | 8:53 | 7:59 |
| Lightweight TT | 8:08 | 7:19 |
| Easton Tempest II Carbon | 8:43 | 7:50 |
| Mavic Cosmic Carbon | 6:44 | 6:04 |
| Lightweight 12/20 | 5:46 | 5:12 |
| Corima 3-Spoke + Scheibe | 6:02 | 5:26 |
| Corima 3-Spoke | 5:53 | 5:18 |
| Nimble Crosswind | 1:17 | 1:10 |
| Tune Olympic Gold | 4:27 | 4:00 |
Commentaires