Jeudi 26 juillet 2007
-
Par Scottforever
Colnago Extreme-c
le vélo de Rasmussen en détail
le vélo de Rasmussen en détail



Petit rappel pour les vacances..
On peut constater que le vélo n'est pas le pire !
| Pays | Nom | |||
| - | Afrique du Sud | Malcolm Lange (-) | ||
| - | Allemagne | Fabian Wegmann (Gerolsteiner) | ||
| - | Australie | Darren Lapthorne (Drapac Porsche) | ||
| - | Autriche | Christian Pfannberger (Elk Haus - Simplon) | ||
| - | Belgique | Stijn Devolder (Discovery Channel) | ||
| - | Colombie | Giovanny Chacon Skiner (Orbitel) | ||
| - | Danemark | Alex Rasmussen (Team Odense Energi) | ||
| - | Espagne | Joaquin Rodriguez Oliver (Caisse d'Epargne) | ||
| - | Estonie | Erki Pütsep (Bouygues Telecom) | ||
| - | France | Christophe Moreau (AG2R - Prévoyance) | ||
| - | Grande-Bretagne | ANNULE | ||
| - | Hongrie | Balint Szeghalmi (Team Cornix) | ||
| - | Italie | Giovanni Visconti (Quick Step - Innergetic) | ||
| - | Kazakhstan | Maxim Iglinskiy (Astana) | ||
| - | Lettonie | Aleksejs Saramotins (Rietumu Bank) | ||
| - | Lituanie | |||
| - | Luxembourg | Benoit Joachim (Astana) | ||
| - | Norvège | Alexander Kristoff ( Team Maxbo Bianchi) | ||
| - | Nouvelle Zélande | Julian Dean (Crédit Agricole) | ||
| - | Pays-Bas | Koos Moerenhout (Rabobank) | ||
| - | Pologne | Tomasz Marczynski (Ceramica Flaminia) | ||
| - | Portugal | Candido Barbosa (Liberty Würth) | ||
| - | Russie | Vladislav Borisov ( Team Universal Caffe) | ||
| - | Slovaquie | Martin Riska (PSK Whirlpool) | ||
| - | Slovénie | Tadej Valjavec (Lampre) | ||
| - | Suède | Magnus Backstedt ( Liquigas) | ||
| - | Suisse | Beat Zberg (Gerolsteiner) | ||
| - | Tchéquie | Tomas Buchacek (PSK Whirlpool) | ||
| - | U.S.A. | 02-09-2007 | ||
| - | Ukraine | Volodymir Zagorodniy (OTC Doors) |
Commentaires