Transju'Trail
Félicitations à
Eric Lavenne
qui fini 11ème de la Tranju'Trail
70km / 2700+ / 7h35
| Classement | Dossard |
Classement /Catégorie |
NOM Prénom | Temps | Club/Ville | Age |
| 1 | 1 | 1/SE | PERRIGNON Arnaud | 6h23:46 | Team Sport et Neige | |
| 2 | 2 | 1/ES | THEVENARD Xavier | 6h31:14 | SKI CLUB BELLEGARDE | |
| 3 | 5 | 2/SE | HUMBERT Lucas | 6h37:07 | BOIS D`AMONT | |
| 4 | 255 | 3/SE | GRUNEWALD Jean-Pierre | 7h11:03 | BALLERSDORF | |
| 5 | 3 | 1/V1 | MILLET Guillaume | 7h17:48 | Team Lafuma | |
| 5 | 7 | 1/V1 | ALONZO Olivier | 7h17:48 | Lavandou Bormes Athlé | |
| 7 | 77 | 4/SE | BOUVIER Cyril | 7h21:24 | BALANOD | |
| 8 | 74 | 5/SE | MOLAS Sébastien | 7h34:18 | Ugine Pont de Roide | |
| 9 | 65 | 6/SE | SIBERCHICOT Xavier | 7h34:54 | SKI CLUB DU LIZON | |
| 10 | 44 | 1/V2 | GRATALOUP Daniel | 7h35:28 | NAYEMONT LES FOSSES | |
| 11 | 284 | 3/V1 | LAVENNE Eric | 7h35:29 | GEX | |
| 12 | 63 | 4/V1 | LOCATELLI Serge | 7h36:15 | BOURGUIGNON | |
| 13 | 8 | 2/V2 | DURAFFOURG Christian | 7h36:43 | Ambérieu Marathon | |
| 14 | 254 | 7/SE | GIORDANO Manuel | 7h37:58 | Foulées d'Annemasse | |
| 15 | 299 | 8/SE | SIMARD Yann | 7h44:09 | CLUB ALPIN FRANCAIS BAS-RHIN | |
| 16 | 12 | 5/V1 | RUBILONI Gilles | 7h47:25 | Pontarlier Triathlon | |
| 17 | 198 | 9/SE | FAIVRE François | 7h48:58 | F.S.C.F | |
| 18 | 185 | 6/V1 | QUEVAL Bruno | 7h51:46 | ASPTT COMPIEGNE | |
| 19 | 325 | 10/SE | FRANCOIS Arnaud | 7h52:02 | AC TALANT | |
| 19 | 326 | 10/SE | HOCQUART Jean Brice | 7h52:02 | F.S.C.F | |
| 21 | 96 | 7/V1 | EDELIN Bruno | 7h53:02 | DIJON | |
| 22 | 85 | 8/V1 | ARRAGON Eric | 7h53:26 | LAVIGNY | |
| 23 | 219 | 9/V1 | PETIT Christophe | 7h53:43 | DIJON | |
| 24 | 38 | 10/V1 | PITTET Pascal | 7h56:00 | STE CROIX | |
| 25 | 73 | 12/SE | BEREZIAT Jérôme | 7h57:36 | Team Ainpulsion 18 | |
| 26 | 69 | 13/SE | BOURGEOIS Ludovic | 7h58:02 | ASSOCIATION SPORTIVE MOUTHE | |
| 27 | 36 | 11/V1 | CRETIN David | 8h00:03 | LONGCHAUMOIS | |
| 28 | 324 | 14/SE | COUTURIER Guillaume | 8h01:46 | BORMES LES MIMOSAS | |
| 29 | 289 | 15/SE | SHERPA Sangé | 8h02:26 | Team Endurance Shop Besançon | |
| 30 | 272 | 16/SE | ANTHONIOZ Pierre | 8h03:09 | BESANCON Cedex |

717 04:58:00 1171 Mesnier Christophe Mouthe
737 04:59:05 2298 Nivou Alain Gex
1356 06:00:43 2099 Vasseur Jean-Michel Gex
1640 06:43:58 4154 Regad Gilles Gex
1 - Marco Pantani en 1995 : 36' 40" ( temps compensé sur 13,8 km, explication )
2 - Marco Pantani en 1997 : 36'45"
3 - Marco Pantani en 1994 : 37' 15"
4 - Jan Ullrich en 1997 : 37' 30"
5 - Lance Armstrong en 2004 : 37'36" ( temps compensé sur 13,8 km, explication )
6 - Lance Armstrong en 2001 : 38'01"
7 - Indurain en 1995 : 38' 04"
8 - Zülle en 1995 : 38' 04"
9- Rijs en 1995 : 38' 06"
10 - Virenque en 1997 : 38' 11"
11 - Jan Ullrich en 2004 : 38' 40" ( temps compensé sur 13,8 km, explication )
12 - Iban Mayo en 2003 : 39'06"
Les cyclosportifs ne sont pas en reste et les meilleurs temps des amateurs se confondent avec ceux des professionnels.
Le record amateur actuel est de 41' 30" obtenu lors de la "grimpée de l'Alpe 2005.
Le temps moyen d'un compétiteur amateur est de 1 heure 20 mn. En 2002, tous les concurrents de la "Grimpée" ont escaladé la côte en moins de 2 heures.
Selon son niveau, chacun trouve une motivation à améliorer son temps :
Passer en dessous de la barre des 1 h 30' soit une ascension en à plus de 9 km/h
Passer en dessous de la barre des 1 h 15' soit une ascension à plus de 11 km/h
Passer en dessous de la barre de l'heure soit une ascension à plus de 14 km/h
Passer en dessous de la barre des 45' soit une ascension à plus de 18,5 km/h
Passer en desouus de la barre des 42 mn soit une ascention à plus de 20 km/H.
Pour les participants de la Marmotte 2008, voici le lien qui vous donne votre temp de montée et tous les chronos intermédiaires
Commentaires